Richtlijnen
Conformiteit per annotatierichtlijn over alle 395 regelingen
Categorie A: Regelingsgebied
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regelingsgebied aangeven | Auto | 100% | 395/395 |
| 2 | Ambtsgebied niet zelf gemaakt | Auto | 100% | 377/395 |
| 3 | Benoem het ambtsgebied | Auto | 50% | 375/395 |
Categorie B: Werkingsgebied
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Werkingsgebied eenduidig | Auto | 100% | 395/395 |
| 5 | Locatienaam zonder 'functie' etc. | Auto | 84% | 394/395 |
Categorie C: Activiteiten
Categorie D: Gebiedsaanwijzingen
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Gebiedsaanwijzing verplichte gebieden | Deels | 60% | 342/395 |
| 27 | Gebiedsaanwijzing waar van toepassing | Handmatig | n.v.t. | 0/395 |
| 28 | Type passend bij motief | Deels | 93% | 68/395 |
| 29 | Naam gebiedsaanwijzing overal gelijk | Auto | 100% | 102/395 |
| 30 | Naam zonder 'functie' etc. | Auto | 68% | 102/395 |
Categorie E: Normen
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Gebruik omgevingsnorm/-waarde | Deels | 58% | 375/395 |
| 32 | Waarde in regeltekst | Auto | 100% | 57/395 |
| 33 | Naam norm overal gelijk | Auto | 100% | 57/395 |
| 34 | Eenheid niet in naam | Auto | 88% | 57/395 |
| 35 | Geen gezamenlijke waarde meerdere vlakken | Auto | 100% | 57/395 |
| 36 | Voorkom overlap | Auto | 33% | 57/395 |
Categorie G: Toepasbare regels
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Dekkingsgraad toepasbare regels | Auto | 95% | 376/395 |
| 38 | Regelbestanden aanwezig | Auto | 62% | 374/395 |
| 39 | DMN-beslislogica aanwezig | Auto | 51% | 374/395 |
| 40 | Uitvoeringsregels gedefinieerd | Auto | 100% | 374/395 |
| 41 | Ontbrekende toepasbare regels | Auto | 41% | 92/395 |
| 42 | Onjuiste toepasbare regels | Auto | 51% | 374/395 |
| 43 | Toepasbare regel zonder activiteit | Auto | 89% | 375/395 |
Categorie H: Ontbrekende referenties
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Vergeten GIO-referentie | Deels | 38% | 8/395 |
| 45 | Vergeten OW-object-referentie | Deels | 45% | 372/395 |
Voldoet
Voldoet deels
Voldoet niet
N.v.t.
Niet getoetst