Richtlijnen
Conformiteit per annotatierichtlijn over alle 1580 regelingen
Categorie A: Regelingsgebied
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regelingsgebied aangeven | Auto | 97% | 1580/1580 |
| 2 | Ambtsgebied niet zelf gemaakt | Auto | 100% | 1230/1580 |
| 3 | Benoem het ambtsgebied | Auto | 33% | 1052/1580 |
Categorie B: Werkingsgebied
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Werkingsgebied eenduidig | Auto | 100% | 1531/1580 |
| 5 | Locatienaam zonder 'functie' etc. | Auto | 96% | 1527/1580 |
Categorie C: Activiteiten
Categorie D: Gebiedsaanwijzingen
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Gebiedsaanwijzing verplichte gebieden | Deels | 54% | 766/1580 |
| 27 | Gebiedsaanwijzing waar van toepassing | Handmatig | n.v.t. | 0/1580 |
| 28 | Type passend bij motief | Deels | 92% | 57/1580 |
| 29 | Naam gebiedsaanwijzing overal gelijk | Auto | 100% | 251/1580 |
| 30 | Naam zonder 'functie' etc. | Auto | 89% | 251/1580 |
Categorie E: Normen
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Gebruik omgevingsnorm/-waarde | Deels | 100% | 52/1580 |
| 32 | Waarde in regeltekst | Auto | 100% | 52/1580 |
| 33 | Naam norm overal gelijk | Auto | 100% | 52/1580 |
| 34 | Eenheid niet in naam | Auto | 87% | 52/1580 |
| 35 | Geen gezamenlijke waarde meerdere vlakken | Auto | 100% | 52/1580 |
| 36 | Voorkom overlap | Auto | 100% | 52/1580 |
Categorie G: Toepasbare regels
| Nr | Richtlijn | Type | Conformiteit | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Dekkingsgraad toepasbare regels | Auto | 44% | 779/1580 |
| 38 | Regelbestanden aanwezig | Auto | 80% | 695/1580 |
| 39 | DMN-beslislogica aanwezig | Auto | 76% | 695/1580 |
| 40 | Uitvoeringsregels gedefinieerd | Auto | 100% | 695/1580 |
Voldoet
Voldoet deels
Voldoet niet
N.v.t.
Niet getoetst