Regelingen
Ranglijst van 1580 omgevingsdocumenten op annotatiekwaliteit
1580/1580
# | Regeling | Bevoegd gezag | A | B | C | D | E | F | G | Conformiteit | Volledigheid | Totaal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programma Kostenverhaal Almere | Almere | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 2 | Omgevingsvisie gemeente veendam | Veendam | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 3 | Warmteprogramma 2026-2035 | Veendam | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 4 | Programma Kostenverhaal en Financiële Bijdragen | Enschede | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 5 | Omgevingsvisie gemeente Enschede | Enschede | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 6 | Programma voor Gemeente Hardenberg | Hardenberg | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 7 | Omgevingsvisie gemeente Zutphen | Zutphen | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 8 | Technische publicatie Omgevingsvisie gemeente De Bilt | De Bilt | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 9 | Omgevingsprogramma Groen 2024 - 2040: Groene Koers van Bunnik | Bunnik | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 10 | Omgevingsprogramma Kerken naar de Toekomst | Bunnik | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 11 | Omgevingsprogramma RES regio Utrecht Herijking: Onderweg naar 2050 | Bunnik | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 12 | Omgevingsvisie gemeente Bunnik 2040 | Bunnik | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 13 | Omgevingsprogramma Zon-op-land | Bunnik | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 14 | Omgevingsprogramma Mobiliteit: Bunnik geeft ruimte | Bunnik | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 15 | Omgevingsvisie Eemnes | Eemnes | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 16 | Actieplan Geluid Houten 2024-2028 | Houten | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 17 | Omgevingsvisie voor Gemeente Rhenen | Rhenen | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 18 | Omgevingsprogramma Werken | Soest | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 19 | Omgevingsprogramma Wonen | Soest | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 20 | Omgevingsprogramma Mobiliteit | Soest | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 21 | Omgevingsprogramma Water | Soest | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 22 | Omgevingsprogramma Groen & Landschap | Soest | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 23 | Omgevingsvisie gemeente Alkmaar | Alkmaar | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 24 | Omgevingsvisie voor Gemeente Beverwijk | Beverwijk | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
| 25 | Omgevingsvisie Blaricum | Blaricum | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | n.v.t. | 100% |
Pagina 1 van 64