Regelingen
Ranglijst van 395 omgevingsdocumenten op annotatiekwaliteit
395/395
# | Regeling | Bevoegd gezag | A | B | C | D | E | F | G | H | Conformiteit | Uitgebreid | Volledigheid | Totaal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toegangsbeperking Natura 2000-gebied Lauwersmeer | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 2 | Toegangsbeperking voor het Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 3 | Toegangsbeperking Natura 2000-gebied Middelplaat en Slikken van Voorne | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 4 | Toegangsbeperking Natura 2000-gebieden Waddenzee & Noordzeekustzone (Noorderhaaks) | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 5 | Toegangsbeperking voor het Natura 2000-gebied Grevelingen | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 6 | Toegangsbeperking van het Natura 2000-gebied Haringvliet | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 7 | Toegangsbeperking van het Natura 2000-gebied Hollands Diep | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 8 | Toegangsbeperking van het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 9 | Toegangsbeperking van het Natura 2000-gebied Oosterschelde | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 10 | Toegangsbeperking van het Natura 2000-gebied Veerse Meer | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 11 | Toegangsbeperking van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 12 | Toegangsbeperking Natura 2000-gebied Voordelta (Hinderplaat, Bollen van Ooster en Bollen van het Nieuwe Zand) | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 13 | Toegangsbeperking Natura 2000-gebied IJsselmeer | LNV | 100% | 100% | 100% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 100% | 100% | n.v.t. | 100% |
| 14 | Omgevingswet | BZK | 100% | 100% | 82% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 60% | n.v.t. | 89% | 84% | n.v.t. | 89% |
| 15 | Aansluitdocument Rijk | BZK | 100% | 100% | 82% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 60% | n.v.t. | 89% | 84% | n.v.t. | 89% |
| 16 | Waterschapsverordening | Vechtstromen | 67% | 100% | 82% | 100% | 50% | n.v.t. | 64% | 50% | 82% | 77% | n.v.t. | 82% |
| 17 | Waterschapsverordening Waterschap Limburg | Limburg | 67% | 100% | 82% | 100% | 50% | n.v.t. | 100% | 50% | 82% | 82% | n.v.t. | 82% |
| 18 | Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | De Stichtse Rijnlanden | 100% | 100% | 82% | n.v.t. | 50% | n.v.t. | 57% | 0% | 82% | 70% | n.v.t. | 82% |
| 19 | Omgevingsverordening Zeeland | Zeeland | 100% | 100% | 83% | 100% | 67% | n.v.t. | 71% | 50% | 89% | 83% | 57% | 79% |
| 20 | Waterschapsverordening | Zuiderzeeland | 67% | 100% | 73% | 100% | 50% | n.v.t. | 71% | 0% | 79% | 71% | n.v.t. | 79% |
| 21 | Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving) | BZK | 100% | 100% | 50% | 100% | n.v.t. | n.v.t. | 60% | 0% | 78% | 68% | n.v.t. | 78% |
| 22 | Waterschapsverordening waterschap Aa en Maas 2024 | Aa en Maas | 67% | 100% | 82% | n.v.t. | 50% | n.v.t. | 33% | 0% | 77% | 63% | n.v.t. | 77% |
| 23 | Besluit houdende wijziging Waterschapsverordening Hollandse Delta | Hollandse Delta | 67% | 100% | 82% | n.v.t. | 50% | n.v.t. | 57% | 75% | 77% | 74% | n.v.t. | 77% |
| 24 | Waterschapsverordening Hunze en Aa's | Hunze en Aa's | 67% | 100% | 82% | n.v.t. | 50% | n.v.t. | 79% | n.v.t. | 77% | 77% | n.v.t. | 77% |
| 25 | Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2026 | Hollands Noorderkwartier | 67% | 100% | 82% | n.v.t. | 50% | n.v.t. | 50% | 0% | 77% | 65% | n.v.t. | 77% |
Pagina 1 van 16